概要
Logstorage MaLion 連携パックは、MaLionからログを自動収集するモジュールと、MaLionのログを解析する条件定義ファイルを含む、Logstorageのオプション製品です。
パッケージ内容・収集モジュール
・ログフォーマット定義・タグ定義
・検索・集計・レポート・カラムセットに関するテンプレート
MaLionとはMaLionは、株式会社インターコムが提供する、組織のIT資産管理から情報漏洩対策、労務管理まで支援するクライアントPC運用管理ツールです。 クライアントPCを管理する上で必要な機能を兼ね揃えた製品です。
詳細は https://www.intercom.co.jp/malion/をご覧下さい。
収集
MaLion のログ
Logstorage MaLion 連携パックは、下記 MaLion のログ収集をサポートします。
収集対象ログ項目 |
---|
Web アクセス Web アップロード アクティブウィンドウ アプリケーションID アプリケーション起動 クリップボード デバイス操作 ファイルアクセス ログオン 印刷 共有フォルダー 受信メール 送信メール 無線LAN監視(MaLion 4のみ) |
MaLion 以外の収集対象のログ
Logstorageは、MaLion 以外の収集対象のログ管理もサポートしています。システム環境やログの特性に合わせ、複数の収集方式を組合わせることができます。
収集先 | 収集方法 |
---|---|
ファイルレシーバ | クラウド専用コレクタが、ログを定期収集、ファイルレシーバが、ファイル共有されたログを定期受信 |
Logstorage ELCが、ログを定期収集、ファイルレシーバが、ファイル共有されたログを定期受信 | |
ファイルレシーバが、ファイル共有されたログを定期受信 | |
FTPレシーバ | Logstorage SBTが、ログをバッチ読み込み、FTPレシーバに送信 |
LLTPレシーバ | Logstorage Agentが、ログをリアルタイム収集、LLTPレシーバにリアルタイム送信 |
Syslog UDPレシーバ | Syslogレシーバが、Syslogプロトコルをリアルタイム受信 |
Syslog TCPレシーバ | |
Syslog TLSレシーバ | |
SNMPレシーバ | SNMPレシーバが、SNMPトラップをリアルタイム受信 |
Logstorage Agentは、集中管理ツールによって集中管理することができます。
Logsource Controller
ログの収集実績例はこちらからご確認いただけます。
収集実績一覧
保管
Logstorageは、収集したログを最大1/10に圧縮し、堅固なAESやBlowfish等の暗号化方式で、安全に保管することができます。
機能 | 概要 |
---|---|
ログ圧縮保管機能 | Logstorageは、収集したログを最大で10分の1に圧縮して保管します。 ログ保管に用いるストレージのコストを大幅にカットできます。 |
ログ暗号化機能 | Logstorageは、AESやBlowfishなどの暗号方式を用い、 収集したログを暗号化して保管する事が可能です。 |
ログの改ざん検出機能 | Logstorageは、収集したログデータに対するハッシュ値を管理しており、 これを用いる事でログが改ざんされている、或いは改ざんされていない事の証明が可能です。 |
ログのアーカイブ機能 | Logstorageは、一定期間を超えたログデータをアーカイブできます。 OSのスケジューラー等に登録することで自動的にアーカイブが可能です。 |
ログフォーマット定義機能 | ログフォーマット定義機能は、Logstorageで収集したログの項目に対して、 意味付け・タグ付けを行う機能です。 |
グループ・ユーザ管理機能 | グループ・ユーザ管理機能は、グループ・ユーザ単位に、利用できる機能や、 アクセスできるログについて権限設定ができる機能です。 |
マスタ連携機能 | マスタ連携機能は、ログ収集時に、ログとマスタ情報との紐づけを行うことで、 ログに含まれない情報を付加できる機能です。 |
ログフォーマット自動解析機能 | ログフォーマット自動解析機能は、レシーバがログを受信した段階で自動的にログフォーマットを解析し、 アプリケーション、アクション、メッセージパラメータとして自動登録する機能です。 |
分析
分析方法
Logstorageでは多様な分析方法を用意しています。分析イメージは各ページからご確認いただけます。
機能 | 概要 |
---|---|
検索 | 全てのログを横断追跡 |
集計 | ログから全体の兆候を分析 |
検知 | 異常な兆候をリアルタイムに検知・通知 |
レポート | モニタリングを自動化 |
インサイト | ログの統計分析をダッシュボード上から確認可能 |
突合コマンドオプション | コマンドを利用して外部データの情報をログに付与して転送可能 |
MaLion のログ分析
Logstorage MaLion 連携パックによって分析できる内容です。
レポートテンプレート | ||
---|---|---|
Web | Webアクセスカテゴリ | アクセス先のWebサイトのカテゴリ状況 |
Webアクセスカテゴリ(サブカテゴリ) | アクセス先のWebサイトのカテゴリ(サブカテゴリ)状況 | |
ログオンユーザー別/アップロードデータ | ログオンユーザー別のWebアップロード状況 | |
デバイス | ログオンユーザー毎/デバイス書込状況 | ログオンユーザー毎のデバイス利用状況 |
所属グループ毎/デバイス書込状況 | 所属グループ毎のデバイス利用状況 | |
メール | ログオンユーザー別/送信メール利用状況 | ログオンユーザー別の送信メール利用状況 |
ログオンユーザー別/受信メール利用状況 | ログオンユーザー別の受信メール利用状況 | |
所属グループ別/受信メール利用状況 | 所属グループ別の受信メール利用状況 | |
所属グループ別/送信メール利用状況 | 所属グループ別の送信メール利用状況 | |
印刷 | ドキュメント別/印刷状況 | ドキュメント別の印刷状況 |
プリンター別/印刷状況 | プリンター別の印刷状況 | |
ログオンユーザー別/印刷状況 | ログオンユーザー別の印刷状況 | |
所属グループ別/印刷状況 | 所属グループ別の印刷状況 |
MaLionのログに関する分析例はこちらからご確認いただけます。
(画像クリックで拡大)