概要
Logstorage MaLion 連携パックは、MaLion のログ収集から分析までをサポートする、Logstorageのオプション製品です。
収集
Logstorage MaLion 連携パックは、下記 MaLion のログ収集をサポートします。
収集対象ログ項目 |
---|
Web アクセス/Web アップロード/アクティブウィンドウ/アプリケーションID/アプリケーション起動/クリップボード/デバイス操作/ファイルアクセス/ログオン/印刷 /共有フォルダー/受信メール/送信メール/無線LAN監視(MaLion 4のみ)/電源監視 |
分析
Logstorage MaLion 連携パックによって分析できる内容です。
レポートテンプレート | ||
---|---|---|
Web | Webアクセスカテゴリ | アクセス先のWebサイトのカテゴリ状況 |
Webアクセスカテゴリ(サブカテゴリ) | アクセス先のWebサイトのカテゴリ(サブカテゴリ)状況 | |
ログオンユーザー別/アップロードデータ | ログオンユーザー別のWebアップロード状況 | |
デバイス | ログオンユーザー毎/デバイス書込状況 | ログオンユーザー毎のデバイス利用状況 |
所属グループ毎/デバイス書込状況 | 所属グループ毎のデバイス利用状況 | |
メール | ログオンユーザー別/送信メール利用状況 | ログオンユーザー別の送信メール利用状況 |
ログオンユーザー別/受信メール利用状況 | ログオンユーザー別の受信メール利用状況 | |
所属グループ別/受信メール利用状況 | 所属グループ別の受信メール利用状況 | |
所属グループ別/送信メール利用状況 | 所属グループ別の送信メール利用状況 | |
印刷 | ドキュメント別/印刷状況 | ドキュメント別の印刷状況 |
プリンター別/印刷状況 | プリンター別の印刷状況 | |
ログオンユーザー別/印刷状況 | ログオンユーザー別の印刷状況 | |
所属グループ別/印刷状況 | 所属グループ別の印刷状況 |
MaLionのログに関する分析例はこちらからご確認いただけます。
(画像クリックで拡大)